编号 | 牌号 | 固相线 | 液相线 | 钎焊温度(℃) | 备注 |
1 | BNi1 | 976 | 1038 | 1070-1200 | 可用于高温下受大应力的转动部件。 |
2 | BNi1a | 976 | 1078 | 1080-1200 | 性能相似于BNi1,但它可以钎焊比BNi1稍薄一点的工件。 |
3 | BNi2 | 971 | 1000 | 1020-1180 | 熔化温度较低对母材的溶蚀较少,可钎焊较薄的工件,是目前使用较多的钎焊料。 |
4 | BNi3 | 981 | 1039 | 1050-1178 | 流动性较好可充分填充接头的缝隙,比较适用于搭接量较大的工件。 |
5 | BNi4 | 981 | 1070 | 1100-1178 | 因含硼量低,此钎料与母材的相互作用减弱,可用于对比较薄的结构工件钎焊。 |
6 | BNi5 | 1081 | 1136 | 1155-1205 | 含铬量较高,因此接头的抗氧化与耐高温性能较好。因含硼量极低,适合钎焊蜂窝结构的薄件,如汽车尾气净化装置。 |
7 | BNi6 | 878 | 878 | 928-1025 | 流动性极好,熔化温度低,而且对母材溶蚀少可钎焊不锈钢薄件,价格低廉,可替代银基焊料,用于保温杯钎焊,因其不含硼可用于核领域。 |
8 | BNi7 | 889 | 889 | 928-1038 | 性能相当于BNi6,因含铬量较多,其耐热性能优于BNi6。 |
9 | BNi8 | 975 | 1090 | 1145-1195 | 因不含硼可用于原子反应堆,还可用于蜂窝结构,及其它的薄壁结构,以及紧密的或者比较深的接头。 |
10 | CU基 | 590 | 645 | 700-750 | 熔点低,可用于电器触头,继电器、热交换器、开关、变压器、母线、电机等铜银的钎焊。用该料钎焊的接头抗拉与抗剪强度与银基钎料相当。可替代银基焊料。 |
补充说明:
非晶态钎料装配固定比较简单,钎缝表面平整光滑,接头致密。由于用此钎焊料无需粘结剂,避免了钎焊件表面和真空钎焊炉的被污染,而且生产率和成品合格率大大提高,能耗和成本降低。另外在使用此类焊料钎焊时,母材必须清洁不可有油污,在加热钎焊时真空度要保证不低于10﹣2Pa.钎焊温度不能太低,以保证钎料的润温。